Главная › Тип 20
Стальные панельные радиаторы, тип 20
Две панели без конвектора: большая доля лучистого тепла и простая уборка.
Запросить ценуМощность типа 20, Classic и Universal
| Длина, мм | Высота 300 мм | Высота 400 мм | Высота 500 мм | Высота 600 мм |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 370 | 472 | 566 | 663 |
| 500 | 463 | 590 | 708 | 829 |
| 600 | 556 | 708 | 850 | 994 |
| 700 | 648 | 826 | 991 | 1160 |
| 800 | 741 | 944 | 1133 | 1326 |
| 900 | 833 | 1062 | 1274 | 1491 |
| 1000 | 926 | 1180 | 1416 | 1657 |
| 1100 | 1019 | 1298 | 1558 | 1823 |
| 1200 | 1111 | 1416 | 1699 | 1988 |
| 1300 | 1204 | 1534 | 1841 | 2154 |
| 1400 | 1296 | 1652 | 1982 | 2320 |
| 1500 | 1389 | 1770 | 2124 | 2486 |
| 1600 | 1482 | 1888 | 2266 | 2651 |
| 1700 | 1574 | 2006 | 2407 | 2817 |
| 1800 | 1667 | 2124 | 2549 | 2983 |
| 1900 | 1759 | 2242 | 2690 | 3148 |
| 2000 | 1852 | 2360 | 2832 | 3314 |
| 2200 | 2037 | 2596 | 3115 | 3645 |
| 2400 | 2222 | 2832 | 3398 | 3977 |
| 2600 | 2408 | 3068 | 3682 | 4308 |
| 2800 | 2593 | 3304 | 3965 | 4640 |
| 3000 | 2778 | 3540 | 4248 | 4971 |
Номинальный тепловой поток, Вт. У других серий значения отличаются, см. страницу серии.